| Port Moody to | Port Hammond | 12 miles | $0.75 |
| do | Warnock | 20 miles | $1.25 |
| do | Mission | 30 miles | $2.00 |
| do | Nicomin | 40 miles | $2.50 |
| do | Harrison River | 49 miles | $3.00 |
| do | Agassiz | 58 miles | $3.50 |
| do | Ruby Creek | 68 miles | $4.25 |
| do | Hope | 76 miles | $4.75 |
| do | Emory | 85 miles | $5.25 |
| do | Yale | 90 miles | $5.50 |
| do | Spuzzum | 102 miles | $6.75 |
| do | North Bend | 117 miles | $8.25 |
| do | Keefers | 128 miles | $9.25 |
| do | Cisco | 138 miles | $10.25 |
The rates were considered to be very high at the time. The Port Moody Gazette informed its readers that the rate from Port Moody to Yale (90 miles) was "exactly three times as charged in England for travelling the same distance in a third class carriage."